...
LED an | LED aus | WLAN 2,4 GHz an | WLAN 5 GHz an | Stromverbrauch in Watt | ||
Werkseinstellung | X | X | X | 3,10 | ||
X | X | X | 2,92 | |||
X | X | 2,28 | ||||
X | Aus | Aus | 1,66 | |||
X | X | 2,67* | ||||
-Internetzugang über WAN- Port (Download 80mbits) | X | X | X | 3,60 | ||
Firmware Münsterland (v20.20.2.3+7.2.0) | ||||||
-Config-Modus | 2,57 | |||||
-Freifunkbetrieb über LAN mit VPN-Einwahl | X | X | X | 3,97 | ||
-Freifunkbetrieb über WLAN mit VPN-Einwahl | X | X | X | 4,95 | ||
| -während Leistungstest | 6,97 | |||||
| *Radar-Erkennung nicht mitgetestet. |
Genexis Pulse EX400
Nach dem startStart: 3,12 Watt
Cudy WR3000 AX3000
Nach dem Start: 3,99 Watt
b.t.W:
In einem kurzen Leistungstest (im Glasfasernetz 200/200) in einer Momentaufnahme zeigte Nachfolgendes:
...