...
Drawio |
---|
border | true |
---|
viewerToolbar | true |
---|
| |
---|
fitWindow | false |
---|
diagramName | structure |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 800 |
---|
revision | 1016 |
---|
|
Anmerkung: Ausgegraute Punkte sind optional bzw. von niedriger Priorität.
Datenstrukturen
FIXME: Zunächst Dummy-Diagramme eingefügt. Werden noch ausgeführt.
Dieses Schaubild soll neben der Modularität ebenfalls verdeutlichen, dass Datenbank, APIs und die einzelnen Module jeweils unabhängig voneinander in unterschiedlichen Sprachen implementiert werden können. Dieses erhöht die möglichen Einsatzorte, sowie die Anzahl an potentiell Mitwirkenden bzw. Beitragenden zu diesem System.
Datenstrukturen
Venn Diagramm
Drawio |
---|
border | true |
---|
viewerToolbar | true |
---|
| |
---|
fitWindow | false |
---|
diagramName | Sets |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 800 |
---|
revision | 1 | 3 |
---|
|
Offene Fragen:
- Was ist mit den Gateways?
- Was ist mit den Links zu den Gateways?
Relationen
Drawio |
---|
border | true |
---|
viewerToolbar | true |
---|
| |
---|
fitWindow | false |
---|
diagramName | relationen |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 200800 |
---|
revision | 15 |
---|
|
Datenbank
FIXME: Zunächst Dummy-Diagramme eingefügt. Werden noch ausgeführt.
Drawio |
---|
border | true |
---|
viewerToolbar | true |
---|
| |
---|
fitWindow | false |
---|
diagramName | database |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 200 |
---|
revision | 1 |
---|
|
...