...
draw.io Diagramm |
---|
border | true |
---|
viewerToolbar | true |
---|
| |
---|
fitWindow | false |
---|
diagramName | structure |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 800 |
---|
revision | 1216 |
---|
|
Anmerkung: Ausgegraute Punkte sind optional bzw. von niedriger Priorität.
...
draw.io Diagramm |
---|
border | true |
---|
viewerToolbar | true |
---|
| |
---|
fitWindow | false |
---|
diagramName | Sets |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 800 |
---|
revision | 2 |
---|
|
Relationen
FIXME: Zunächst Dummy-Diagramme eingefügt. Werden noch ausgeführt.
Offene Fragen:
- Was ist mit den Gateways?
- Was ist mit den Links zu den Gateways?
Relationen
draw.io Diagramm |
---|
border | true |
---|
viewerToolbar | true |
---|
| |
---|
fitWindow | false |
---|
diagramName | relationen |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | 200800 |
---|
revision | 15 |
---|
|
Datenbank
FIXME: Zunächst Dummy-Diagramme eingefügt. Werden noch ausgeführt.
...