...
Gateway | IPv4 | IPv6 | FFRL Tunnel | FFNW Tunnel | IPv4 Anbindung | IPv6 Anbindung |
---|---|---|---|---|---|---|
automatix | 46.4.80.179 | 2a01:4f8:140:616e::82 | 6 | FFRL | FFRL | |
c1024 | 176.9.88.123 | 2a01:4f8:150:8ff8::5 | 6 | FFRL | FFRL | |
corny | 144.76.69.56 | 2a01:4f8:191:8224::56 | 6 | FFRL | FFRL | |
des1 | 5.9.86.154 | 2a01:4f8:162:10d2::a0 | 6 | FFRL | FFRL | |
fanlin | 5.199.135.168 | 2001:4ba0:ffa4:3d2:5:199:135:168 | 6 | FFRL | FFRL | |
rowe | 85.10.205.244 | 2a01:4f8:a0:41f2::cd | 6 | FFRL | FFRL | |
rowe2 | ||||||
parad0x | 94.130.64.196 | 2a01:4f8:10b:2e6f::100 | 6 | FFRL | FFRL | |
remue-09 | 148.251.208.170 | 2a01:4f8:191:21e1::b0 | 6 | FFRL | FFRL | |
hulk | 185.197.132.145 | / | 6 | Direkt | FFNW Direkt | FFRL |
idefix | 176.9.38.156 | 2a01:4f8:150:4486::a2 |
FFNW NAT IP Pool
...
185.197.132.32
...
FFRL NAT IP Pool
NAT IP | Bemerkung |
---|---|
FFMS 1 /30 (DUS) | Münsterland 1 |
185.66.193.48 | c1024 |
185.66.193.49 | fanlin |
185.66.193.50 | remue-09 |
185.66.193.51 | parad0x |
FFMS 2 /30 (BER) | Münsterland 2 |
185.66.195.20 | rowe |
185.66.195.21 | des1 |
185.66.195.22 | corny |
185.66.195.23 | automatix |
FFHP 1 /30 (FRA) | Bergstraße |
185.66.194.48 | |
185.66.194.49 | |
185.66.194.50 | |
185.66.194.51 | |
FFRE 1 /30 (BER) | Recklinghausen |
185.66.195.4 | |
185.66.195.5 | |
185.66.195.6 | |
185.66.195.7 |
FFNW NAT IP Pool
NAT IP | Bemerkung | |
---|---|---|
185.197.132.32 | Don't use! da auf diversen Blacklisten | |
185.197.132.33 | FREI | |
185.197.132.34 | FREI | von Sony geblockt |
185.197.132.35 | FREI | |
185.197.132.36 | FREI | |
185.197.132.37 | FREI | |
185.197.132.38 | FREI | von Sony geblockt |
185.197.132.39 | FREI | von Sony geblockt |
185.197.132.40 | FREI | |
185.197.132.41 | FREI | |
185.197.132.42 | FREI | |
185.197.132.43 | FREI | |
185.197.132.44 | FREI | |
185.197.132.45 | FREI | |
185.197.132.46 | FREI | |
185.197.132.47 | FREI | |