...
Port | VLans | Funktion | Angeschlossenes Gerät | PoE | Kommentar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Nord | ![]() | ||||||
2 | 508 | Lokales Meshnetz | kein | poe aus poe defekt switchport OK | ||||||
3 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Sued | ![]() | ||||||
4 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-West | ![]() | ||||||
5 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Nord | PoE+ | ||||||
6 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Ost | PoE+ | ||||||
7 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Sued | PoE+ | ||||||
8 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-West | PoE+ | ||||||
9 | 613 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-Nord-BEZ | PoE+ | ||||||
10 | 610 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-Nord-SH2 | PoE+ | ||||||
11 | 611 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-West-HAW | PoE+ | ||||||
12 | 612 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-SuedOst-GEI | PoE+ | ||||||
13 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | ||||||
14 | 508 | Lokales Clientnetz | FAA-Gluon-Ost | 24V Passiv | ||||||
15 | 611612 | Meschnetz HAW Temp | nanoBeam | 24V Passiv |
| |||||
16 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | ||||||
17 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | ||||||
18 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | ||||||
19 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | ||||||
20 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | ||||||
21 | 100 | Management für Richtfunk | Reserve | PoE+ | ||||||
22 | Alle | Management für Notebooks | Reserve | PoE+ | ||||||
23 | 100 | Management für iDRAC des Servers | FAA-Server-Dach-iDRAC | PoE+ | ||||||
24 | Alle | Uplink zum Server | FAA-Server-Dach-Gb1 | PoE+ | ||||||
25 | Alle | SFP für Glasfaser etc. | Reserve | Ohne | ||||||
26 | Alle | SFP für Glasfaser etc. | Reserve | Ohne |
...