...
Hardware | Standort / Name | Seriennummer |
---|---|---|
Virtuelles Virtueller Server | FAA-Gluon-Uplink | |
RocketM2 | FAA-Gluon-Nord | 687251889CB8 |
RocketM2 | FAA-Gluon-Ost | 687251889DD1 |
RocketM2 | FAA-Gluon-Sued | 687251889B4D |
RocketM2 | FAA-Gluon-West | 6872518899B3 |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Nord | 788A2023D7C9 |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Ost | 788A2023D76D |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Sued | 788A2023D7DC |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-West | 788A2023D76B |
Switch US-24-250W | FAA-Switch-Dach | 788A20FAC516 |
Konfiguration des Switches
...
Port | VLans | Funktion | Angeschlossenes Gerät | PoE |
---|---|---|---|---|
1 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Nord | |
2 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Ost | |
3 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Sued | |
4 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-West | |
5 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Nord | PoE+ |
6 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Ost | PoE+ |
7 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Sued | PoE+ |
8 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-West | PoE+ |
9 | 613 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-Nord-BEZ | PoE+ |
10 | 610 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-Nord-SH2 | PoE+ |
11 | 611 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-West-HAW | PoE+ |
12 | 612 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-SuedOst-GEI | PoE+ |
13 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
14 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
15 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
16 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
17 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
18 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
19 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
20 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
21 | 100 | Management Richtfunk | Reserve | PoE+ |
22 | 100 | Management Richtfunk | Reserve | PoE+ |
23 | Alle | Management Alle | Reserve | PoE+ |
24 | Alle | Uplink zum Server | FAA-Server-Dach | PoE+ |
25 | Alle | SFP für Glasfaser etc. | Reserve | Ohne |
26 | Alle | SFP für Glasfaser etc. | Reserve | Ohne |
...