Der Standort besteht aus mehreren Blöcken. Jeder Block besteht aus:
- Halterung
- Sicherungsseil
- Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (Clientnetz)
- Ubiquiti Rocket M2
Die meisten Blöcke haben zusätzlich:
- Uplink-Knoten TP-Link WR1043
Seriennummern der Hardware
| Hardware | Standort / Name | Seriennummer |
|---|
| WR1043 | HBF-Gluon-SPD | 2169800008394 |
| RocketM2 | HBF-Gluon-SPD_Gleise | 68725186A3B4 |
| RocketM2 | HBF-Gluon-SPD_Busse | 68725186A311 |
| RocketM2 | HBF-Gluon-Gruene | 68725186AABA |
| RocketM2 | HBF-Gluon-Mitte | 68725186A2C0 |
| UAP-AC-M-Pro | HBF-AP-SPD_Gleise | F09FC2398976 |
| UAP-AC-M-Pro | HBF-AP-SPD_Busse | F09FC2398A8D |
| UAP-AC-M-Pro | HBF-AP-Gruene | F09FC2398971 |
| UAP-AC-M-Pro | HBF-AP-Mitte | F09FC239899D |
| US-8-150W | HBF-Switch-SPD_Busse | F09FC26415F2 |
| US-8-150W | HFB-Switch-SPD_Gleise | F09FC26417FC |
| US-8-150W | HBF-Switch-Gruene | F09FC264167F |
Konfiguration
1043er
- Port 1+2 (Gluon-intern 3+4) ist Mesh-Netzwerk
- Port 3+4 (Gluon-intern 1+2) ist Client-Netzwerk
Switche
HBF-Switch-SPD_Busse
| Port | Funktion | Angeschlossenes Gerät |
|---|
| 1 | Mesh Uplink | HBF-Gluon-Futro (Port LAN) |
| 2 | Mesh 24V | HBF-Gluon-SPD_Busse (RocketM2) |
| 3 | Mesh | 841er im Raum hinten (Port WAN) |
| 4 | Mesh | 841er im Netzwerkraum (Port LAN) |
| 5 | Clientunifi |
|
| 6 | Client | HBF-AP-SPD_Busse (UAP-AC-M-Pro) |
| 7 | Client |
|
| 8 | Downlink (Alle) | HBF-Switch-SPD_Gleise |
HBF-Switch-SPD_Gleise
| Port | Funktion | Angeschlossenes Gerät |
|---|
| 1 | Mesh 24V | HBF-Gluon-SPD_Gleise |
| 2 | Mesh |
|
| 3 | Mesh |
|
| 4 | Mesh |
|
| 5 | Client | HBF-AP-SPD_Gleise |
| 6 | Client |
|
| 7 | Client |
|
| 8 | Uplink (Alle) | HBF-Switch-SPD_Busse |
HBF-Switch-Mitte
| Port | Funktion | Angeschlossenes Gerät |
|---|
| 1 | Mesh Uplink | HBF-Gluon-Mitte_VPN Port 1 |
| 2 | Mesh 24V | HBF-Gluon-Mitte |
| 3 | Mesh |
|
| 4 | Mesh |
|
| 5 | Client Uplink | HBF-Gluon-Mitte_VPN Port 3 |
| 6 | Client | HBF-AP-Mitte |
| 7 | Client |
|
| 8 | Alle VLan | Reserve / Wartungszugang |
HBF-Switch-Gruene
| Port | Funktion | Angeschlossenes Gerät |
|---|
| 1 | Mesh Uplink | HBF-Gluon-Gruene_VPN Port 1 |
| 2 | Mesh 24V | HBF-Gluon-Gruene |
| 3 | Mesh |
|
| 4 | Mesh |
|
| 5 | Client Uplink | HBF-Gluon-Gruene_VPN Port 3 |
| 6 | Client | HBF-AP-Gruene |
| 7 | Client |
|
| 8 | Alle VLan | Reserve / Wartungszugang |
Noch zu erledigen
- Beschriftung (Aufkleber) auf HBF-AP-Gleise anbringen