Standortinformation
- Standortnummer: 206
- Uplink vor Ort vorhanden
- Inhouse-APs mit und ohne Mesh-Funktion (Lancom + 1043er) sind geplant
VLan-Übersicht
- VLan 100: Management
- VLan 406: 206_Dom04_Clientnetz
- VLan 506: 206_Dom04_Meshnetz
- VLan 605: RF_LAFPGEI_Dom04
- VLan 606: RF_LAFPHAW_Dom04
- VLan 607: RF_LAFPGEI_Dom01
- VLan 608: RF_LAFPHAW_Dom01
Weitere VLans für Richtfunk folgen noch, sobald weitere Strecken in Betrieb genommen werden
IP-Adressen
Adressraum 192.168.206.xxx
- 192.168.206.1 LAFP-Server-Geb2_iDRAC
- 192.168.206.2 LAFP-Server-Geb2
- 192.168.206.3 LAFP-Switch-Geb2_Keller
- 192.168.206.10 LAFP-RF-GEI
- 192.168.206.11 LAFP-RF-HAW
- 192.168.206.12 LAFP-RF-SH2
Hardware-Blöcke
Der Standort besteht aus mehreren Blöcken. Jeder Block besteht aus:
- Ubiquiti UniFi Switch US-8-150W
- Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (Clientnetz)
- Ubiquiti Rocket M2
Standort der Hardware-Blöcke
- Gebäude 2 Serverraum und Richtfunk
- Außenbereich (GEB2_Ext)
- Innenbereich (GEB2_Int)
- Gebäude 9 Eingangsbereich
- Außenbereich (GEB9_Ext)
- Innenbereich (GEB9_Int)
- Gebäude 7 (GEB7)
Überblick der Hardware
Hardware | Standort / Name | Seriennummer |
---|---|---|
RocketM2 | LAFP-Gluon-Geb2_Ext | 6872518818F4 |
RocketM2 | LAFP-Gluon-Geb2_Int | 687251881961 |
RocketM2 | LAFP-Gluon-Geb7 | 68725188184B |
RocketM2 | LAFP-Gluon-Geb9_Ext | 68725188FFF9 |
RocketM2 | LAFP-Gluon-Geb9_Int | 687251881AAD |
UAP-AC-M-Pro | LAFP-AP-Geb2_Ext | f09fc2d0a34e |
UAP-AC-M-Pro | LAFP-AP-Geb2_Int | f09fc2d0a2cf |
UAP-AC-M-Pro | LAFP-AP-Geb7 | f09fc2d0a2ab |
UAP-AC-M-Pro | LAFP-AP-Geb9_Ext | f09fc2d0a259 |
UAP-AC-M-Pro | LAFP-AP-Geb9_Int | f09fc2d0a259 |
US-8-150W | LAFP-Switch-Geb2_Ext | 788a2041c91d |
US-8-150W | LAFP-Switch-Geb2_Int | 788a2040158c |
US-8-150W | LAFP-Switch-Geb7 | 788a2041c9f5 |
US-8-150W | LAFP-Switch-Geb9_Ext | 788a2041ca2e |
US-8-150W | LAFP-Switch-Geb9_Int | 788a2041cb63 |
TL-WR1043ND | LAFP-Gluon-Geb2_Keller | 2169800008386 |
NanoBeamACGen2 | LAFP-RF-GEI | 788A201020F9 |
NanoBeamACGen2 | LAFP-RF-HAW | 788A20101EEE |
NanoBeamACGen2 | LAFP-RF-SH2 | 788A20102029 |
Edgeswitch 12 Fiber | LAFP-Switch-Geb2_Keller | F09FC20DE897 |
Dell R230 | LAFP-Server-Geb2 | 9XWPCM2 |
Konfiguration Server
- Hostname: LAFP-Server-Geb2
- Partitionierung
- 2GB Boot
- 100GB Root
- Rest Data - Einstiegspunkt: /media/sicherung
- eno1 / Gb1 angeschlossen an Fritzbox
- eno2 / Gb2 angeschlossen an LAFP-Switch-Geb2 Port 13
- iDRAC angeschlosse an LAFP-Switch-Geb2 Port 15
Starten der seriellen Konsole über die iDRAC
- SSH zur iDRAC aufbauen
- "console com2" eingeben
Virtuelle Computer
Die jeweiligen VLans sind nicht innerhalb der VM, sondern am Hypervisor konfiguriert
- LAFP-Gluon-Dom01
- eth0 mit VLan 607
- eth1 im WAN (Hypervisor eno1)
- eth2 mit VLan 608
- LAFP-Gluon-Dom04
- eth0 mit VLan 406 (Hypervisor eno2)
- eth1 mit WAN (Hypervisor eno1)
- eth2 mit VLan 506 (Hypervisor eno2)
- NEU: eth3 mit VLan 605 (Dom01 zu GEI)
- NEU: eth4 mit VLan 606 (Dom04 zu HAW als Reserve)
Konfiguration Switche
LAFP-Switch-Geb2_Keller
Da es im Management-Netzwerk momentan kein Gateway gibt, wurde Email-Alert nicht konfiguriert.
Stichwortliste Konfiguration:
- Hostname & Location: LAFP-Switch-Geb2_Keller
- Time Zone: +1 (MEZ)
- Erstellung VLans: 100,406,506,605,606,607,608
- Konfiguration der VLan-Ports (Siehe Tabelle weiter unten)
- IPv4: 192.168.206.3/16
- Management VLan: 100
- enable HTTPS
- disable HTTP
- disable Telnet
- Kennwort vergeben
Portkonfiguration
Port | Funktion | Angeschlossenes Gerät |
---|---|---|
1 | Alle VLan | LAFP-Switch-Geb2_Ext |
2 | Alle VLan | LAFP-Switch-Geb2_Int |
3 | Alle VLan | LAFP-Switch-Geb7 |
4 | Alle VLan | LAFP-Switch-Geb9 |
5 | 406 Untagged | Zu Inhouse-AccessPoints (Lancom) (Geb 2?) |
6 | 406 Untagged | Zu Inhouse-AccessPoints (Lancom) (HSG?) |
7 | 506 Untagged | LAFP-Gluon-Geb9-Aula |
8 | 506 Untagged | LAFP-Gluon-Geb9-Technik |
9 | 506 Untagged | Reserve Mesh |
10 | 506 Untagged | Reserve Mesh |
11 | 506 Untagged | Reserve Mesh |
12 | Alle VLan | LAFP-Switch-Geb2_RF |
13 | Alle VLan | LAFP-Server-Geb2_Gb2 (LAN) |
14 | 406 Untagged | Reserve Dom04_Clientnetz |
15 | 100 Untagged | LAFP-Server-Geb2_iDRAC (Management-Netzwerk) |
16 | 100 Untagged + Alle Tagged | Wartungsport Management-Netzwerk |
LAFP-Switch-Geb2_Ext / LAFP-Switch-Geb2_Int / LAFP-Switch-Geb7
Port | Funktion | Angeschlossenes Gerät |
---|---|---|
1 | Mesh 24V | LAFP-Gluon-... |
2 | Mesh | |
3 | Mesh | |
4 | Mesh | |
5 | Client | LAFP-AP-... |
6 | Client | |
7 | Client | |
8 | Alle VLan | |
SFP1 | Alle VLan | |
SFP2 | Alle VLan | Uplink Keller Geb2 |
LAFP-Switch-Geb9
Port | Funktion | Angeschlossenes Gerät |
---|---|---|
1 | Mesh 24V | LAFP-Gluon-Geb9_Ext |
2 | Mesh 24V | LAFP-Gluon-Geb9_Int |
3 | Mesh | |
4 | Mesh | |
5 | Client | LAFP-AP-Geb9_Ext |
6 | Client | LAFP-AP-Geb9_Int |
7 | Client | |
8 | Alle VLan | |
SFP1 | Alle VLan | |
SFP2 | Alle VLan | Uplink Keller Geb2 |
LAFP-Switch-Geb2_RF (Richtfunk)
Port | Funktion | VLANs | Angeschlossenes Gerät |
---|---|---|---|
1 | Richtfunk 24V | LAFP-RF-Geb2_SH2 | |
2 | Richtfunk 24V | LAFP-RF-Geb2_GEI | |
3 | Richtfunk 24V | LAFP-RF-Geb2_HAW | |
4 | Mesh | Reserve | |
5 | Client | Reserve | |
6 | Client | Reserve | |
7 | Client | Reserve | |
8 | Alle VLan | Alle | Reserve Management-Port |
SFP1 | Alle VLan | Alle | Reserve |
SFP2 | Alle VLan | Alle | Uplink Keller Geb2 |
Richtfunk-Netz
NanoBeam 5AC 19 - LAFP-RF-GEI
- 192.168.206.10/16
- Ausgerichtet in Richtung Geiststraße 81 - Siehe auch Richtfunknetz Münster - Standort Geiststraße 81 (GEI)
- VLANs 605+607+100 NEU: 607
NanoBeam 5AC 19 - LAFP-RF-HAW
- 192.168.206.11/16
- Ausgerichtet zum Hawerkamp - Siehe auch Standort Hawerkamp (HAW)
- VLANs 606+100
NanoBeam 5AC 19 - LAFP-RF-SH2
- 192.168.206.12/16
- Ausgerichtet zum Stadthaus 2
- VLANs noch nicht definiert
Server-IP im Upstream
DNS: lafp.standorte.ffmsl.de 91.25.154.149/24 2003:cc:281e::ff:100/48