Inhalt
Standortinformation
- Standortnummer: 208
- Lokaler Uplink vorhanden
- Spätere Inhouse-APs sind möglich, jedoch nicht im Rahmen des 100x WLAN-Projektes eingeplant
In der ersten Ausbaustufe wird Richtfunk noch nicht aufgebaut.
VLan-Übersicht
- VLan 100: Management
- VLan 408: 208_Dom01_Clientnetz
- VLan 508: 208_Dom01_Meshnetz
VLan 610: RF_FAASH2_Dom01
VLan 611: RF_FAAHAW_Dom01
VLan 612: RF_FAAGEI_Dom01
VLan 613: RF_FAABEZ_Dom01
Hinweis: Die Richtfunkstrecken für die anderen Domänen werden später noch hinzugefügt
Netzwerktopologie
Seriennummern der Hardware
Hardware | Standort / Name | Seriennummer |
---|---|---|
Virtuelles Server | FAA-Gluon-Uplink | |
RocketM2 | FAA-Gluon-Nord | 687251889CB8 |
RocketM2 | FAA-Gluon-Ost | 687251889DD1 |
RocketM2 | FAA-Gluon-Sued | 687251889B4D |
RocketM2 | FAA-Gluon-West | 6872518899B3 |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Nord | |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Ost | |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Sued | |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-West | |
Switch US-24-250W | FAA-Switch | 788A20FAC516 |
Konfiguration des Switches
- Name: FAA-Switch-Dach
- Management über VLan 408 (208_Dom01_Clientnetz)
Portkonfiguration
Port | VLans | Funktion | Angeschlossenes Gerät | PoE |
---|---|---|---|---|
1 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Nord | 24V Passiv |
2 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Ost | 24V Passiv |
3 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Sued | 24V Passiv |
4 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-West | 24V Passiv |
5 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Nord | PoE+ |
6 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Ost | PoE+ |
7 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Sued | PoE+ |
8 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-West | PoE+ |
9 | 613 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-Nord-BEZ | PoE+ |
10 | 610 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-Nord-SH2 | PoE+ |
11 | 611 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-West-HAW | PoE+ |
12 | 612 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-SuedOst-GEI | PoE+ |
13 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
14 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
15 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
16 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
17 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
18 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
19 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
20 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
21 | 100 | Management Richtfunk | Reserve | PoE+ |
22 | 100 | Management Richtfunk | Reserve | PoE+ |
23 | Alle | Management Alle | Reserve | PoE+ |
24 | Alle | Uplink zum Server | FAA-Server-Dach | PoE+ |
25 | Alle | SFP für Glasfaser etc. | Reserve | Ohne |
26 | Alle | SFP für Glasfaser etc. | Reserve | Ohne |
FAA-AP-Ost