Inhalt
Standortinformation
- Standortnummer: 208
- Lokaler Uplink vorhanden
- Spätere Inhouse-APs sind möglich, jedoch nicht im Rahmen des 100x WLAN-Projektes eingeplant
In der ersten Ausbaustufe wird Richtfunk noch nicht aufgebaut.
VLan-Übersicht
- VLan 100: Management
- VLan 408: 208_Dom01_Clientnetz
- VLan 508: 208_Dom01_Meshnetz
VLan 610: RF_FAASH2_Dom01 (Reserve / Zukunft)
VLan 611: RF_FAAHAW_Dom01 (Reserve / Zukunft)
VLan 612: RF_FAAGEI_Dom01 (Reserve / Zukunft)
VLan 613: RF_FAABEZ_Dom01 (Reserve / Zukunft)
Hinweis: Die Richtfunkstrecken für die anderen Domänen werden später noch hinzugefügt
Netzwerktopologie
Seriennummern der Hardware
Hardware | Standort / Name | Seriennummer |
---|---|---|
Virtueller Server | FAA-Gluon-Uplink | |
RocketM2 | FAA-Gluon-Nord | 687251889CB8 |
RocketM2 | FAA-Gluon-Ost | 687251889DD1 |
RocketM2 | FAA-Gluon-Sued | 687251889B4D |
RocketM2 | FAA-Gluon-West | 6872518899B3 |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Nord | 788A2023D7C9 |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Ost | 788A2023D76D |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Sued | 788A2023D7DC |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-West | 788A2023D76B |
Switch US-24-250W | FAA-Switch-Dach | 788A20FAC516 |
Konfiguration des Switches
- Name: FAA-Switch-Dach
- Management über VLan 408 (208_Dom01_Clientnetz)
Portkonfiguration
Port | VLans | Funktion | Angeschlossenes Gerät | PoE |
---|---|---|---|---|
1 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Nord | |
2 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Ost | |
3 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Sued | |
4 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-West | |
5 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Nord | PoE+ |
6 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Ost | PoE+ |
7 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Sued | PoE+ |
8 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-West | PoE+ |
9 | 613 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-Nord-BEZ | PoE+ |
10 | 610 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-Nord-SH2 | PoE+ |
11 | 611 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-West-HAW | PoE+ |
12 | 612 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-SuedOst-GEI | PoE+ |
13 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
14 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
15 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
16 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
17 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
18 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
19 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
20 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ |
21 | 100 | Management für Richtfunk | Reserve | PoE+ |
22 | Alle | Management für Notebooks | Reserve | PoE+ |
23 | 100 | Management für iDRAC des Servers | FAA-Server-Dach-iDRAC | PoE+ |
24 | Alle | Uplink zum Server | FAA-Server-Dach-eth0 | PoE+ |
25 | Alle | SFP für Glasfaser etc. | Reserve | Ohne |
26 | Alle | SFP für Glasfaser etc. | Reserve | Ohne |
Konfiguration Server
IP-Adressen
IP | VLan | Interface | Zweck |
---|---|---|---|
192.168.208.10 | 100 | eth0 | Management des Server |
192.168.208.11 | 100 | iDRAC | Management / Zugriff über iDRAC |